収録範囲と、収録していないもの
本サイトが何を収録し、何を収録していないかの一覧です。収録していないものは、隠さずここに書いています。「載っていないもの」を「存在しないもの」と読まれないようにするためです。
収録しているもの
| 製品 | 一覧の性質 | 収録バージョン | 版数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL | 予約語(4区分) | PostgreSQL 7.1 〜 PostgreSQL 18 | 25 | PostgreSQL は予約語を4つに分けている。粗く「予約」「非予約」の2つにまとめた値も併せて持つ。 |
| SQLite | キーワード(予約/非予約の区分なし) | SQLite 3.3.0 〜 SQLite 3.52.0 | 50 | SQLite の公式資料は予約語と非予約語を区分していない。あるのはパーサが特別に扱うキーワードの一覧だけ。 |
| Oracle Database | 予約語 | Oracle9i Database Release 2 (9.2) 〜 Oracle Database 26 | 11 | 引用符で囲まない識別子には使えない語の一覧。 |
| SQL Server | 予約語(Transact-SQL) | SQL Server 2005 〜 SQL Server 2017 以降 | 5 | 同じページにある ODBC の予約語・将来予約される語・Azure Synapse Analytics 専用の語は含めていない。 |
| Db2 for z/OS | 予約語 | DB2 10 for z/OS 〜 Db2 13 for z/OS | 3 | 3系統ある Db2 のうち、製品自身の予約語の一覧を持っているのは z/OS 版。 |
| Db2 (LUW) | 移植性のために予約語として扱うことが推奨される語 | DB2 Version 9.7 for Linux, UNIX, and Windows 〜 Db2 12.1 for Linux, UNIX, and Windows | 6 | Db2 (LUW) の資料には、この製品自身が強制する予約語の一覧が無い。載っているのは IBM 製品間の移植性のための推奨一覧で、資料自身が「Db2 は強制しない」と述べている。 |
合計 5製品(6種類の一覧)/ 100バージョン。Db2 は1つの製品ですが、製品系統ごとに別の一覧を持っています。「主要なDBを網羅した一覧」ではありません。公式ドキュメントのバージョン別ページに到達できたものだけを並べています。
収録していないもの
| 対象 | 収録していない理由 | 確認日 |
|---|---|---|
| MySQL | 公式ドキュメントのサーバーからアクセスを拒否され(403)、ページそのものを取得できなかった。ブラウザと同じ利用者情報を送っても、別のHTTPクライアントを使っても結果は同じだった。 | 2026年7月30日 |
| MariaDB | 現行の予約語ページ1枚には到達できるが、バージョン別の一覧が公式ドキュメントに存在しない。ページ自身が「確定的な一覧はソースコードを参照せよ」と案内している。 | 2026年7月30日 |
| Db2 for i | 予約語の一覧そのものには到達できたが、載っているのが Db2 for i の SQL リファレンスではなく、IBM の別製品(アプリケーションを配備するツール)のドキュメントだった。加えて1バージョンしか無く、履歴にならない。 | 2026年7月30日 |
| Oracle Database 23 | バージョン23のURLは応答するが、返ってくるページの本文が「Release 26」で、26のページと中身が完全に同一だった。23時点の一覧としては使えない。 | 2026年7月30日 |
| PostgreSQL 19 | ページは存在するが、まだリリースされていないベータ版のドキュメントだった。確定した内容として扱えない。 | 2026年7月30日 |
いずれも「その製品・バージョンに予約語の履歴が存在しない」という意味ではありません。当サイトの調査環境から公式ドキュメントに到達できなかった、あるいは到達できた資料が履歴として使える形ではなかった、という意味です。
バージョンの間に空白がある箇所
Oracle Database: Oracle Database 21c と Oracle Database 26 の間(Oracle Database 23) — 23のURLは応答するが、返ってくる本文が「Release 26」で26のページと中身が同一だった。23ai・24・25として試した番号はいずれも404。この区間のスナップショットは1つも取れていない。 この区間で何が変わったかを、本サイトは把握していません。この空白をまたぐ変化は、どちらの版で起きたか分からないものとして表示しています。
SQL Server: SQL Server 2012 と SQL Server 2017 以降 の間(2014 と 2016) — バージョン別のアーカイブページに到達できなかった(6通りのURLを試して全て404)。 この区間で何が変わったかを、本サイトは把握していません。この空白をまたぐ変化は、どちらの版で起きたか分からないものとして表示しています。
Db2 for z/OS: DB2 10 for z/OS と Db2 12 for z/OS の間(Db2 11 for z/OS) — この版のドキュメントに到達できなかった(2通りのURLを試して404)。しかも、到達できた12の資料で提供元が「この版の新しい予約語」と印を付けている語は、本サイトが「12で追加」として出している語の一部にすぎない。印の無い語は、到達できなかった11の時点で既に追加されていた可能性がある。 この区間で何が変わったかを、本サイトは把握していません。この空白をまたぐ変化は、どちらの版で起きたか分からないものとして表示しています。
また、収録範囲の内側にあたる次の番号は、試しましたが取得できませんでした。上の「空白」と違い、その番号の製品版が実在するかどうかを本サイトは確認していません。
- Db2 (LUW) 9.8.0 — 収録した 9.7 と 10.1 の間にあたる番号として試したが404だった。この番号の製品版が実在するかどうかも、本サイトは確認していない。
ここに挙げた以外にも、収録しているバージョンの間に別のリリースがある可能性があります。本サイトが収録しているのは公式ドキュメントに到達できたバージョンだけで、隣り合って表示している2つの版が、実際に連続したリリースであるとは限りません。その間に別のリリースがあった場合、変化がどちらの時点で起きたかを本サイトは区別できません。また収録している最も古いバージョンより前は、どの製品についても分かりません。
収録している各バージョンの出典
本サイトが実際に読んだページの一覧です。製品ごとのページにも同じ一覧を掲載しています。
PostgreSQL(25バージョン)
| バージョン | 語数 | 予約語 | 予約語(関数・型名可) | 非予約語(関数・型名不可) | 非予約語 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL 7.1 | 255 | 117 | 0 | 0 | 138 | 原典 |
| PostgreSQL 7.2 | 258 | 63 | 20 | 21 | 154 | 原典 |
| PostgreSQL 7.3 | 296 | 68 | 21 | 31 | 176 | 原典 |
| PostgreSQL 7.4 | 305 | 69 | 21 | 31 | 184 | 原典 |
| PostgreSQL 8.0 | 313 | 70 | 20 | 35 | 188 | 原典 |
| PostgreSQL 8.1 | 334 | 73 | 20 | 37 | 204 | 原典 |
| PostgreSQL 8.2 | 340 | 74 | 20 | 38 | 208 | 原典 |
| PostgreSQL 8.3 | 372 | 75 | 20 | 45 | 232 | 原典 |
| PostgreSQL 8.4 | 387 | 79 | 22 | 45 | 241 | 原典 |
| PostgreSQL 9.0 | 395 | 76 | 22 | 46 | 251 | 原典 |
| PostgreSQL 9.1 | 393 | 76 | 22 | 47 | 248 | 原典 |
| PostgreSQL 9.2 | 396 | 76 | 23 | 47 | 250 | 原典 |
| PostgreSQL 9.3 | 401 | 77 | 23 | 47 | 254 | 原典 |
| PostgreSQL 9.4 | 405 | 77 | 22 | 47 | 259 | 原典 |
| PostgreSQL 9.5 | 416 | 77 | 23 | 48 | 268 | 原典 |
| PostgreSQL 9.6 | 419 | 77 | 23 | 48 | 271 | 原典 |
| PostgreSQL 10 | 432 | 77 | 23 | 50 | 282 | 原典 |
| PostgreSQL 11 | 440 | 77 | 23 | 50 | 290 | 原典 |
| PostgreSQL 12 | 442 | 77 | 23 | 50 | 292 | 原典 |
| PostgreSQL 13 | 450 | 77 | 23 | 51 | 299 | 原典 |
| PostgreSQL 14 | 457 | 77 | 23 | 51 | 306 | 原典 |
| PostgreSQL 15 | 460 | 77 | 23 | 51 | 309 | 原典 |
| PostgreSQL 16 | 471 | 78 | 23 | 55 | 315 | 原典 |
| PostgreSQL 17 | 491 | 78 | 23 | 63 | 327 | 原典 |
| PostgreSQL 18 | 494 | 78 | 23 | 63 | 330 | 原典 |
SQLite(50バージョン)
| バージョン | 語数 | 出典 |
|---|---|---|
| SQLite 3.3.0 | 116 | 原典 |
| SQLite 3.4.0 | 116 | 原典 |
| SQLite 3.5.0 | 116 | 原典 |
| SQLite 3.6.0 | 116 | 原典 |
| SQLite 3.7.0 | 121 | 原典 |
| SQLite 3.8.0 | 121 | 原典 |
| SQLite 3.9.0 | 124 | 原典 |
| SQLite 3.10.0 | 124 | 原典 |
| SQLite 3.11.0 | 124 | 原典 |
| SQLite 3.12.0 | 124 | 原典 |
| SQLite 3.13.0 | 124 | 原典 |
| SQLite 3.14.0 | 124 | 原典 |
| SQLite 3.15.0 | 124 | 原典 |
| SQLite 3.16.0 | 124 | 原典 |
| SQLite 3.17.0 | 124 | 原典 |
| SQLite 3.18.0 | 124 | 原典 |
| SQLite 3.19.0 | 124 | 原典 |
| SQLite 3.20.0 | 124 | 原典 |
| SQLite 3.21.0 | 124 | 原典 |
| SQLite 3.22.0 | 124 | 原典 |
| SQLite 3.23.0 | 124 | 原典 |
| SQLite 3.24.0 | 126 | 原典 |
| SQLite 3.25.0 | 136 | 原典 |
| SQLite 3.26.0 | 136 | 原典 |
| SQLite 3.27.0 | 136 | 原典 |
| SQLite 3.28.0 | 140 | 原典 |
| SQLite 3.29.0 | 140 | 原典 |
| SQLite 3.30.0 | 143 | 原典 |
| SQLite 3.31.0 | 145 | 原典 |
| SQLite 3.32.0 | 145 | 原典 |
| SQLite 3.33.0 | 145 | 原典 |
| SQLite 3.34.0 | 145 | 原典 |
| SQLite 3.35.0 | 147 | 原典 |
| SQLite 3.36.0 | 147 | 原典 |
| SQLite 3.37.0 | 147 | 原典 |
| SQLite 3.38.0 | 147 | 原典 |
| SQLite 3.39.0 | 147 | 原典 |
| SQLite 3.40.0 | 147 | 原典 |
| SQLite 3.41.0 | 147 | 原典 |
| SQLite 3.42.0 | 147 | 原典 |
| SQLite 3.43.0 | 147 | 原典 |
| SQLite 3.44.0 | 147 | 原典 |
| SQLite 3.45.0 | 147 | 原典 |
| SQLite 3.46.0 | 147 | 原典 |
| SQLite 3.47.0 | 148 | 原典 |
| SQLite 3.48.0 | 148 | 原典 |
| SQLite 3.49.0 | 148 | 原典 |
| SQLite 3.50.0 | 148 | 原典 |
| SQLite 3.51.0 | 148 | 原典 |
| SQLite 3.52.0 | 148 | 原典 |
Oracle Database(11バージョン)
| バージョン | 語数 | 出典 |
|---|---|---|
| Oracle9i Database Release 2 (9.2) | 109 | 原典 |
| Oracle Database 10g Release 1 (10.1) | 109 | 原典 |
| Oracle Database 10g Release 2 (10.2) | 109 | 原典 |
| Oracle Database 11g Release 1 (11.1) | 109 | 原典 |
| Oracle Database 11g Release 2 (11.2) | 111 | 原典 |
| Oracle Database 12c Release 1 (12.1) | 110 | 原典 |
| Oracle Database 12c Release 2 (12.2) | 110 | 原典 |
| Oracle Database 18c | 110 | 原典 |
| Oracle Database 19c | 110 | 原典 |
| Oracle Database 21c | 110 | 原典 |
| Oracle Database 26 | 110 | 原典 |
SQL Server(5バージョン)
| バージョン | 語数 | 出典 |
|---|---|---|
| SQL Server 2005 | 179 | 原典 |
| SQL Server 2008 | 180 | 原典 |
| SQL Server 2008 R2 | 180 | 原典 |
| SQL Server 2012 | 185 | 原典 |
| SQL Server 2017 以降 | 185 | 原典 |
Db2 for z/OS(3バージョン)
Db2 (LUW)(6バージョン)
| バージョン | 語数 | 出典 |
|---|---|---|
| DB2 Version 9.7 for Linux, UNIX, and Windows | 400 | 原典 |
| DB2 Version 10.1 for Linux, UNIX, and Windows | 400 | 原典 |
| DB2 10.5 for Linux, UNIX, and Windows | 400 | 原典 |
| Db2 11.1 for Linux, UNIX, and Windows | 407 | 原典 |
| Db2 11.5 for Linux, UNIX, and Windows | 407 | 原典 |
| Db2 12.1 for Linux, UNIX, and Windows | 407 | 原典 |
抽出の方法について
- 各バージョンの公式ドキュメントのページを取得し、そこに掲載されている語の一覧を機械的に取り出しています。人手で語を書き写してはいません。
- 取り出した一覧は、隣り合うバージョン同士で突き合わせて差分を出しています。「このバージョンで増えた」という表示は、収録している1つ前のバージョンとの比較という意味です。
- 同じページに複数の一覧が載っている場合(例: 標準規格側の一覧、別製品向けの一覧)は、その製品自身の一覧だけを取り出しています。
- 語に付いている記号や脚注(例: 標準規格の予約語でもあることを示すアスタリスク)は、語の一部として扱っていません。
- 資料上の区分の表現が版の途中で書き換えられている場合は、同じ区分として扱い、表現が変わったこと自体を注記しています。表現の変更を「その版で一斉に区分が変わった」とは記録していません。
データのダウンロード
記録できた変化の一覧をCSVでダウンロード / 収録している各一覧の最新版をCSVでダウンロード(いずれもUTF-8 BOM付き・Excelでそのまま開けます)
変更履歴
- 2026年7月30日:公開。収録している全バージョンの確認日も同日です。
誤りのご報告
掲載内容に誤りを見つけた場合は、運営者情報のページからお知らせください。出典としている公式ドキュメントは改定されることがあるため、ご指摘は確認のうえ反映します。
このページを引用する場合
本ページの情報を引用・紹介いただく場合は、ページ名「収録範囲と、収録していないもの」と情報確認日「2026年7月30日」をあわせてお示しください。当ページへのリンクは任意です(リンクいただける場合は https://www.conbu.jp/tool/sql-reserved/coverage.html をご利用ください)。引用の詳しい案内はデータの引用・転載についてをご覧ください。
免責事項: 本サイトは各製品の提供元の公式サイトではなく、「その語を識別子に使ってよいか」を判定するものでもありません。掲載しているのは、公式ドキュメントに何が書かれているかを調査時点で抽出した一覧です。ドキュメントの記載と実装の挙動が一致している保証はありません。詳細は免責事項をご確認ください。