サブスク値上げ・価格推移データベース
主要サブスクリプションサービスの価格改定履歴を、出典(公式発表・当時の報道)つきで掲載しています。現在価格・確認できた最古価格・上昇額のほか、値上げを加味した累計支払額を試算できる計算機も提供します。
料金比較表
サービスごとに確認できる価格履歴の開始時期が異なるため、上昇額・上昇率だけによる順位付け(値上がりランキング等)は行っていません。「確認できた最古価格」は各サービスで出典により確認できた最初の価格であり、サービス開始時点の価格とは限りません。
改定日を特定できない期間は「確認できない期間」として扱い、前の価格を引き延ばして表示することはしていません。該当する場合、現在価格は「未確認」と明記しています。
| サービス | 現在価格(代表プラン) | 確認できた最古価格 | 上昇額・上昇率 | 直近改定日 | 履歴件数 | 情報確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 1,590円 スタンダード(月額) | 1,026円 2015年9月2日 | +564円(+55.0%) | 2024年10月10日 | 5件 | 2026年7月22日 |
| YouTube Premium | 1,280円 個人プラン(月額) | 1,180円 2018年11月14日 | +100円(+8.5%) | 2023年8月4日 | 2件 | 2026年7月22日 |
| Spotify Premium | 1,080円 Premium Standard(月額) ※旧称: Premium | 980円 2016年9月29日 | +100円(+10.2%) | 2025年8月4日 | 2件 | 2026年7月22日 |
| Amazonプライム | 600円 Amazonプライム(月間プラン) | 400円 2017年6月8日 | +200円(+50.0%) | 2023年8月24日 | 3件 | 2026年7月22日 |
| Disney+ (ディズニープラス) | 1,250円 スタンダード(月額) | 770円 2020年6月11日 | +480円(+62.3%) | 2026年3月25日 | 5件 | 2026年7月22日 |
| Apple Music | 1,180円 個人プラン(月額) | 980円 2015年7月1日 | +200円(+20.4%) | 2026年7月18日 | 3件 | 2026年7月27日 |
| U-NEXT | 2,189円 月額プラン(月額・U-NEXT公式WEBサイト申込) | 2,149円 2014年4月1日 | +40円(+1.9%) | 2019年10月1日 | 2件 | 2026年7月27日 |
| Hulu (日本) | 1,026円 Hulu 月額プラン(月額) | 1,480円 2011年9月1日 | -454円(-30.7%) | 2019年10月1日 | 5件 | 2026年7月27日 |
| DAZN | 4,200円 DAZN Standard 月間プラン(旧: 月額プラン) | 1,890円 2016年8月19日 | +2,310円(+122.2%) | 2024年2月14日 | 5件 | 2026年7月27日 |
| Adobe Creative Cloud | 9,080円 コンプリートプラン / Creative Cloud Pro(年間プラン・月々払い) | 6,134円 2019年2月12日 | +2,946円(+48.0%) | 2025年8月1日 | 5件 | 2026年7月27日 |
| Microsoft 365(個人向け) | 2,740円 Microsoft 365 Family(月額/1ヶ月版) | 1,850円 2022年7月19日 | +890円(+48.1%) | 2025年1月17日 | 3件 | 2026年7月27日 |
| ABEMAプレミアム | 1,180円 ABEMAプレミアム(月額) | 960円 2016年4月11日 | +220円(+22.9%) | 2026年4月1日 | 3件 | 2026年7月27日 |
| Google One | 290円 ベーシック / Basic(100GB・月額) | 250円 開始日不明(2023年3月10日時点で確認) | +40円(+16.0%) | 2025年2月18日 | 2件 | 2026年7月27日 |
| iCloud+ | 1,800円 iCloud+ 2TB(月額) | 2,500円 2016年8月30日 | -700円(-28.0%) | 2026年7月18日 | 4件 | 2026年7月27日 |
| dアニメストア | 660円 dアニメストア(月額) | 420円 2012年7月3日 | +240円(+57.1%) | 2026年2月1日 | 5件 | 2026年7月27日 |
| Kindle Unlimited | 980円 Kindle Unlimited(月額) | 980円 2016年8月3日 | ±0円(±0.0%) | 2016年8月3日 | 1件 | 2026年7月27日 |
| Lemino | 1,540円 Leminoプレミアム(月額) | 990円 2023年4月12日 | +550円(+55.6%) | 2026年2月1日 | 2件 | 2026年7月27日 |
| Audible(オーディブル) | 1,500円 プレミアムプラン(聴き放題・月額) | 1,500円 2022年1月27日 | ±0円(±0.0%) | 2022年1月27日 | 1件 | 2026年7月27日 |
| AWA | 980円 Standardプラン(月額) ※旧称: Premium Plan | 1,080円 2015年5月27日 | -100円(-9.3%) | 2019年10月1日 | 3件 | 2026年7月27日 |
| Dropbox | 1,650円 Plus(月払い) | 1,650円 2019年10月1日 | ±0円(±0.0%) | 2019年10月1日 | 1件 | 2026年7月27日 |
| クックパッド プレミアムサービス | 308円 プレミアムサービス(月額・Web決済) | 294円 開始日不明(2012年11月14日時点で確認) | +14円(+4.8%) | 2019年10月1日 | 2件 | 2026年7月27日 |
| LINE MUSIC | 1,680円 ファミリープラン(月額) | 1,400円 2018年2月28日 | +280円(+20.0%) | 2023年6月1日 | 3件 | 2026年7月27日 |
| DMMプレミアム | 1,490円 DMM | Disney+ スタンダード セットプラン(月額) | 1,390円 2025年6月4日 | +100円(+7.2%) | 2026年5月1日 | 2件 | 2026年7月27日 |
最近の料金改定
出典(公式発表・当時の報道)で改定日が確認できた価格改定(プランの新規提供開始を除く)を、全サービス横断で新しい順にすべて掲載しています。
| 適用開始日 | サービス | プラン | 変更内容 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | Hulu (日本) | Hulu 月額プラン(月額) | 1,026円 → 1,320円(+294円・+28.7%) 公式発表 | Hulu サービス改定に伴う月額利用料金改定のお知らせ(Hulu News & Information) |
| 2026年7月18日 | Apple Music | 個人プラン(月額) | 1,080円 → 1,180円(+100円・+9.3%) 当時の報道 | Apple MusicやApple TV、AirPodsシリーズなど値上げ |
| 2026年7月18日 | Apple Music | ファミリープラン(月額) | 1,680円 → 1,980円(+300円・+17.9%) 当時の報道 | Apple MusicやApple TV、AirPodsシリーズなど値上げ |
| 2026年7月18日 | iCloud+ | iCloud+ 50GB(月額) | 150円 → 180円(+30円・+20.0%) 当時の報道 | iCloud+やApple Musicなど値上げ Apple Oneは1350円に |
| 2026年7月18日 | iCloud+ | iCloud+ 200GB(月額) | 450円 → 540円(+90円・+20.0%) 当時の報道 | iCloud+やApple Musicなど値上げ Apple Oneは1350円に |
| 2026年7月18日 | iCloud+ | iCloud+ 2TB(月額) | 1,500円 → 1,800円(+300円・+20.0%) 当時の報道 | iCloud+やApple Musicなど値上げ Apple Oneは1350円に |
| 2026年7月18日 | iCloud+ | iCloud+ 6TB(月額) | 4,500円 → 5,500円(+1,000円・+22.2%) 当時の報道 | iCloud+やApple Musicなど値上げ Apple Oneは1350円に |
| 2026年7月18日 | iCloud+ | iCloud+ 12TB(月額) | 9,000円 → 11,000円(+2,000円・+22.2%) 当時の報道 | iCloud+やApple Musicなど値上げ Apple Oneは1350円に |
| 2026年6月9日 | Google One | Google AI Plus(月額) | 1,200円 → 725円(-475円・-39.6%) 公式発表 | 「Google AI Plus」が月額725円に値下げ、ストレージは400GBに倍増(ケータイ Watch) |
| 2026年6月9日 | Google One | Google AI Plus(年額) | 12,000円 → 7,250円(-4,750円・-39.6%) 当時の報道 | Google「AI Plus」4割値下げ、月725円に ストレージ倍増、価格攻勢でシェア拡大へ(ITmedia NEWS) |
| 2026年5月20日 | Google One | Google AI Ultra 20x(旧: Google AI Ultra・月額) | 36,400円 → 32,000円(-4,400円・-12.1%) 公式発表 | Google AI Ultraに月額1万4,500円の新プラン。最上位は3万2,000円に値下げ(PC Watch) |
| 2026年5月1日 | Hulu (日本) | Hulu | Disney+ スタンダード セットプラン(月額) | 1,690円 → 1,890円(+200円・+11.8%) 公式発表 | Hulu | Disney+ セットプラン ご利用料金改定のお知らせ(Hulu News & Information) |
| 2026年5月1日 | Hulu (日本) | Hulu | Disney+ プレミアム セットプラン(月額) | 1,990円 → 2,150円(+160円・+8.0%) 公式発表 | Hulu | Disney+ セットプラン ご利用料金改定のお知らせ(Hulu News & Information) |
| 2026年5月1日 | ABEMAプレミアム | ABEMAプレミアム | Disney+ スタンダード セットプラン(月額) | 1,690円 → 1,860円(+170円・+10.1%) 公式発表 | 【お知らせ】「ABEMAプレミアム | Disney+」セットプランの料金改定について(ABEMA公式ヘルプ) |
| 2026年5月1日 | ABEMAプレミアム | ABEMAプレミアム | Disney+ プレミアム セットプラン(月額) | 1,990円 → 2,190円(+200円・+10.1%) 公式発表 | 【お知らせ】「ABEMAプレミアム | Disney+」セットプランの料金改定について(ABEMA公式ヘルプ) |
| 2026年5月1日 | ABEMAプレミアム | 広告つきABEMAプレミアム | Disney+ スタンダード セットプラン(月額) | 1,470円 → 1,640円(+170円・+11.6%) 公式発表 | 【お知らせ】「ABEMAプレミアム | Disney+」セットプランの料金改定について(ABEMA公式ヘルプ) |
| 2026年5月1日 | ABEMAプレミアム | 広告つきABEMAプレミアム | Disney+ プレミアム セットプラン(月額) | 1,790円 → 2,000円(+210円・+11.7%) 公式発表 | 【お知らせ】「ABEMAプレミアム | Disney+」セットプランの料金改定について(ABEMA公式ヘルプ) |
| 2026年5月1日 | DMMプレミアム | DMM | Disney+ スタンダード セットプラン(月額) | 1,390円 → 1,490円(+100円・+7.2%) 公式発表 | 5月1日(金)以降の「DMM | Disney+ セットプラン」料金改定のお知らせ(DMM TV 公式お知らせ) |
| 2026年5月1日 | DMMプレミアム | DMM | Disney+ プレミアム セットプラン(月額) | 1,690円 → 1,790円(+100円・+5.9%) 公式発表 | 5月1日(金)以降の「DMM | Disney+ セットプラン」料金改定のお知らせ(DMM TV 公式お知らせ) |
| 2026年4月1日 | ABEMAプレミアム | ABEMAプレミアム(月額) | 1,080円 → 1,180円(+100円・+9.3%) 公式発表 | 【お知らせ】ABEMAプレミアムの料金改定について(ABEMA公式ヘルプ) |
| 2026年4月1日 | ABEMAプレミアム | 広告つきABEMAプレミアム(月額) | 580円 → 680円(+100円・+17.2%) 公式発表 | 【お知らせ】ABEMAプレミアムの料金改定について(ABEMA公式ヘルプ) |
| 2026年3月25日 | Disney+ (ディズニープラス) | スタンダード(月額) | 1,140円 → 1,250円(+110円・+9.6%) 公式発表 | 「ディズニープラス」 料金改定のお知らせ |
| 2026年3月25日 | Disney+ (ディズニープラス) | スタンダード(年額) | 11,400円 → 12,500円(+1,100円・+9.6%) 公式発表 | 入会方法・料金プラン|Disney+(ディズニープラス)公式 |
| 2026年3月25日 | Disney+ (ディズニープラス) | プレミアム(月額) | 1,520円 → 1,670円(+150円・+9.9%) 公式発表 | 入会方法・料金プラン|Disney+(ディズニープラス)公式 |
| 2026年3月25日 | Disney+ (ディズニープラス) | プレミアム(年額) | 15,200円 → 16,700円(+1,500円・+9.9%) 公式発表 | 入会方法・料金プラン|Disney+(ディズニープラス)公式 |
| 2026年2月1日 | dアニメストア | dアニメストア(月額) | 550円 → 660円(+110円・+20.0%) 公式発表 | 「dアニメストア」のご利用料金を改定(NTTドコモ報道発表資料) |
| 2026年2月1日 | Lemino | Leminoプレミアム(月額) | 990円 → 1,540円(+550円・+55.6%) 公式発表 | 「Leminoプレミアム」のご利用料金を改定(NTTドコモ 報道発表資料) |
| 2025年8月4日 | Spotify Premium | Premium Standard(月額) ※旧称: Premium | 980円 → 1,080円(+100円・+10.2%) 当時の報道 | 「Spotify」が値上げ 日本ではスタンダードプランが月額980円→1080円に |
| 2025年8月4日 | Spotify Premium | Premium Duo | 1,280円 → 1,480円(+200円・+15.6%) 当時の報道 | 「Spotify」が値上げ 日本ではスタンダードプランが月額980円→1080円に |
| 2025年8月4日 | Spotify Premium | Premium Family | 1,480円 → 1,880円(+400円・+27.0%) (直前に確認できない期間あり) 当時の報道 | 「Spotify」が値上げ 日本ではスタンダードプランが月額980円→1080円に |
| 2025年8月1日 | Adobe Creative Cloud | コンプリートプラン / Creative Cloud Pro(年間プラン・月々払い) | 7,780円 → 9,080円(+1,300円・+16.7%) 公式発表 | Creative Cloud 個人向けプラン(学生・教職員版プランを含む)への変更(Adobe公式ヘルプ) |
| 2025年8月1日 | Adobe Creative Cloud | コンプリートプラン / Creative Cloud Pro(年間プラン・一括払い) | 86,880円 → 102,960円(+16,080円・+18.5%) 公式発表 | Creative Cloud 個人向けプラン(学生・教職員版プランを含む)への変更(Adobe公式ヘルプ・FAQ内の価格表) |
| 2025年8月1日 | Adobe Creative Cloud | コンプリートプラン / Creative Cloud Pro(月々プラン・単月契約) | 12,380円 → 14,480円(+2,100円・+17.0%) 公式発表 | Creative Cloud 個人向けプラン(学生・教職員版プランを含む)への変更(Adobe公式ヘルプ・FAQ内の価格表) |
| 2025年5月1日 | Hulu (日本) | Hulu | Disney+ スタンダード セットプラン(月額) | 1,490円 → 1,690円(+200円・+13.4%) 公式発表 | Hulu | Disney+ セットプラン ご利用料金改定のお知らせ(Hulu News & Information) |
| 2025年5月1日 | Hulu (日本) | Hulu | Disney+ プレミアム セットプラン(月額) | 1,740円 → 1,990円(+250円・+14.4%) 公式発表 | Hulu | Disney+ セットプラン ご利用料金改定のお知らせ(Hulu News & Information) |
| 2025年4月1日 | Disney+ (ディズニープラス) | スタンダード(月額) | 990円 → 1,140円(+150円・+15.2%) 当時の報道 | ディズニープラス値上げ 月額990円→1140円 |
| 2025年4月1日 | Disney+ (ディズニープラス) | スタンダード(年額) | 9,900円 → 11,400円(+1,500円・+15.2%) 当時の報道 | ディズニープラス値上げ 月額990円→1140円 |
| 2025年4月1日 | Disney+ (ディズニープラス) | プレミアム(月額) | 1,320円 → 1,520円(+200円・+15.2%) 当時の報道 | ディズニープラス値上げ 月額990円→1140円 |
| 2025年4月1日 | Disney+ (ディズニープラス) | プレミアム(年額) | 13,200円 → 15,200円(+2,000円・+15.2%) 当時の報道 | ディズニープラス値上げ 月額990円→1140円 |
| 2025年2月18日 | Google One | ベーシック / Basic(100GB・月額) | 250円 → 290円(+40円・+16.0%) 公式発表 | Google のストレージを追加購入する(Google One ヘルプ)— 「オーストラリア、ブラジル…日本…における Google One の料金改定」節 |
| 2025年2月18日 | Google One | ベーシック / Basic(100GB・年額) | 2,500円 → 2,900円(+400円・+16.0%) 公式発表 | クラウド ストレージのアップグレードのプランと料金(Google One 公式) |
| 2025年2月18日 | Google One | スタンダード(200GB・月額) | 380円 → 440円(+60円・+15.8%) 当時の報道 | ドコモの「爆アゲ」にGoogle One追加、dポイント20%還元(ケータイ Watch) |
| 2025年2月18日 | Google One | プレミアム(2TB・月額) | 1,300円 → 1,450円(+150円・+11.5%) 当時の報道 | ドコモの「爆アゲ」にGoogle One追加、dポイント20%還元(ケータイ Watch) |
| 2025年2月18日 | Google One | プレミアム(2TB・年額) | 13,000円 → 14,500円(+1,500円・+11.5%) 公式発表 | クラウド ストレージのアップグレードのプランと料金(Google One 公式) |
| 2025年1月17日 | Microsoft 365(個人向け) | Microsoft 365 Personal(年額/12ヶ月版) | 14,900円 → 21,300円(+6,400円・+43.0%) 公式発表 | 個人向け「Microsoft 365」にCopilot機能追加 代わりに値上げ(救済策あり) |
| 2025年1月17日 | Microsoft 365(個人向け) | Microsoft 365 Personal(月額/1ヶ月版) | 1,490円 → 2,130円(+640円・+43.0%) 公式発表 | Microsoft 365 Premium のご紹介: AI と生産性の革新をもたらす新プラン(日本マイクロソフト公式ブログ・プラン比較表) |
| 2025年1月17日 | Microsoft 365(個人向け) | Microsoft 365 Family(年額/12ヶ月版) | 21,000円 → 27,400円(+6,400円・+30.5%) 公式発表 | 個人向け「Microsoft 365」にCopilot機能追加 代わりに値上げ(救済策あり) |
| 2025年1月17日 | Microsoft 365(個人向け) | Microsoft 365 Family(月額/1ヶ月版) | 2,100円 → 2,740円(+640円・+30.5%) 公式発表 | Microsoft 365 Premium のご紹介: AI と生産性の革新をもたらす新プラン(日本マイクロソフト公式ブログ・プラン比較表) |
| 2025年1月15日 | Adobe Creative Cloud | フォトプラン(20GB・年間プラン・月々払い)【2025-01-15 新規受付終了】 | 1,180円 → 1,780円(+600円・+50.8%) 当時の報道 | Adobe フォトプラン(20GB)が月額1,780円に。新規申し込み受付も終了 |
| 2024年11月26日 | ABEMAプレミアム | ABEMAプレミアム(月額) | 960円 → 1,080円(+120円・+12.5%) 公式発表 | 【お知らせ】ABEMAプレミアムの改定について(ABEMA公式ヘルプ) |
| 2024年11月15日 | iCloud+ | iCloud+ 50GB(月額) | 130円 → 150円(+20円・+15.4%) 当時の報道 | アップル「iCloud+」こっそり値上げ |
| 2024年11月15日 | iCloud+ | iCloud+ 200GB(月額) | 400円 → 450円(+50円・+12.5%) 当時の報道 | アップル「iCloud+」こっそり値上げ |
| 2024年11月15日 | iCloud+ | iCloud+ 2TB(月額) | 1,300円 → 1,500円(+200円・+15.4%) 当時の報道 | アップル「iCloud+」こっそり値上げ |
| 2024年11月15日 | iCloud+ | iCloud+ 6TB(月額) | 3,900円 → 4,500円(+600円・+15.4%) 当時の報道 | アップル「iCloud+」こっそり値上げ |
| 2024年11月15日 | iCloud+ | iCloud+ 12TB(月額) | 7,900円 → 9,000円(+1,100円・+13.9%) 当時の報道 | アップル「iCloud+」こっそり値上げ |
| 2024年11月(日付は月単位のみ確認) | Netflix | ベーシック(月額) | 990円 → 1,190円(+200円・+20.2%) 当時の報道 | Netflix、広告なし最安プランを20%値上げ 1190円に |
| 2024年10月10日 | Netflix | スタンダード(月額) | 1,490円 → 1,590円(+100円・+6.7%) 当時の報道 | Netflixの利用料金が値上げ 月額790円→890円に 上級プランは300円以上アップで、月2000円超え |
| 2024年10月10日 | Netflix | プレミアム(月額) | 1,980円 → 2,290円(+310円・+15.7%) 当時の報道 | Netflix値上げ。「広告つき/スタンダード」各100円、「プレミアム」は310円値上げ |
| 2024年10月10日 | Netflix | 広告つきスタンダード(月額、旧称:広告つきベーシック) | 790円 → 890円(+100円・+12.7%) 当時の報道 | Netflixの利用料金が値上げ 月額790円→890円に 上級プランは300円以上アップで、月2000円超え |
| 2024年3月5日 | Adobe Creative Cloud | コンプリートプラン / Creative Cloud Pro(年間プラン・月々払い) | 6,480円 → 7,780円(+1,300円・+20.1%) 当時の報道 | Adobe、Creative Cloud個人版などのプランを3月から値上げ |
| 2024年3月5日 | Adobe Creative Cloud | コンプリートプラン / Creative Cloud Pro(月々プラン・単月契約) | 10,280円 → 12,380円(+2,100円・+20.4%) 当時の報道 | Adobe、Creative Cloud個人版などのプランを3月から値上げ |
| 2024年3月1日 | DMMプレミアム | DMM × DAZNホーダイ(月額) | 2,980円 → 3,480円(+500円・+16.8%) 公式発表 | 3月1日(金)以降の「DMM × DAZNホーダイ」料金改定のお知らせ(DMM TV 公式お知らせ) |
| 2024年2月14日 | DAZN | DAZN Standard 月間プラン(旧: 月額プラン) | 3,700円 → 4,200円(+500円・+13.5%) 公式発表 | DAZN公式ヘルプ「利用プラン一覧」(各お支払い方法ごとの価格改定日/一時停止時の新価格例に4,200円(税込)を明記) |
| 2024年2月14日 | DAZN | DAZN Standard 年間プラン(一括払い) | 30,000円 → 32,000円(+2,000円・+6.7%) 公式発表 | DAZN、月額4200円に値上げ 2300円のBASEBALLプラン新設 |
| 2024年2月14日 | DAZN | DAZN Standard 年間プラン(月々払い) ※12か月契約・月次請求 | 3,000円 → 3,200円(+200円・+6.7%) 公式発表 | DAZN、月額4200円に値上げ 2300円のBASEBALLプラン新設 |
| 2023年11月1日 | Disney+ (ディズニープラス) | スタンダード(月額) | 990円 → 990円(±0円・±0.0%) 公式発表 | ディズニープラス プラン改定のお知らせ ~選択肢を広げ、魅力のあるコンテンツを見放題で提供~ |
| 2023年8月24日 | Amazonプライム | Amazonプライム(年間プラン) | 4,900円 → 5,900円(+1,000円・+20.4%) 当時の報道 | 「Amazonプライム」会費、きょうから値上げ 年額4900円→5900円に:4年ぶり2度目 |
| 2023年8月24日 | Amazonプライム | Amazonプライム(月間プラン) | 500円 → 600円(+100円・+20.0%) 当時の報道 | 「Amazonプライム」会費、きょうから値上げ 年額4900円→5900円に:4年ぶり2度目 |
| 2023年8月4日 | YouTube Premium | 個人プラン(月額) | 1,180円 → 1,280円(+100円・+8.5%) 当時の報道 | YouTube Premiumが日本でも値上げ。月額1280円へ100円アップ、年額も1万2800円に |
| 2023年8月4日 | YouTube Premium | 個人プラン(年額) | 11,800円 → 12,800円(+1,000円・+8.5%) 当時の報道 | YouTube Premiumが日本でも値上げ。月額1280円へ100円アップ、年額も1万2800円に |
| 2023年6月1日 | Microsoft 365(個人向け) | Microsoft 365 Personal(年額/12ヶ月版) | 12,744円 → 14,900円(+2,156円・+16.9%) 当時の報道 | コンシューマ向け Microsoft 365 および Office 製品の価格改定について(日本マイクロソフト公式ブログ) |
| 2023年6月1日 | Microsoft 365(個人向け) | Microsoft 365 Family(年額/12ヶ月版) | 18,400円 → 21,000円(+2,600円・+14.1%) 当時の報道 | コンシューマ向け Microsoft 365 および Office 製品の価格改定について(日本マイクロソフト公式ブログ) |
| 2023年6月1日 | Microsoft 365(個人向け) | Microsoft 365 Family(月額/1ヶ月版) | 1,850円 → 2,100円(+250円・+13.5%) 当時の報道 | コンシューマ向け Microsoft 365 および Office 製品の価格改定について(日本マイクロソフト公式ブログ) |
| 2023年6月1日 | Microsoft 365(個人向け) | Microsoft 365 Basic(月額) | 229円 → 260円(+31円・+13.5%) 公式発表 | コンシューマ向け Microsoft 365 および Office 製品の価格改定について(日本マイクロソフト公式ブログ) |
| 2023年6月1日 | Microsoft 365(個人向け) | Microsoft 365 Basic(年額) | 2,244円 → 2,440円(+196円・+8.7%) 公式発表 | コンシューマ向け Microsoft 365 および Office 製品の価格改定について(日本マイクロソフト公式ブログ) |
| 2023年6月1日 | LINE MUSIC | ファミリープラン(月額) | 1,480円 → 1,680円(+200円・+13.5%) 公式発表 | LINE MUSICチケット価格(プラン)について一部価格変更のお知らせ(更新:価格変更タイミングについて) |
| 2023年6月1日 | LINE MUSIC | ファミリープラン(年額/年割) | 14,000円 → 16,800円(+2,800円・+20.0%) 公式発表 | LINE MUSICチケット価格(プラン)について一部価格変更のお知らせ(更新:価格変更タイミングについて) |
| 2023年3月1日 | dアニメストア | dアニメストア(月額) | 440円 → 550円(+110円・+25.0%) 公式発表 | 「dアニメストア」のご利用料金改定について(NTTドコモ報道発表資料) |
| 2023年2月14日 | DAZN | DAZN Standard 月間プラン(旧: 月額プラン) | 3,000円 → 3,700円(+700円・+23.3%) 公式発表 | DAZN Japan初の新視聴プラン導入 世界の様々なスポーツがお手軽に楽しめる「DAZN Global」プランが2月14日より登場!(DAZN Group公式プレスリリース) |
| 2023年2月14日 | DAZN | DAZN Standard 年間プラン(一括払い) | 27,000円 → 30,000円(+3,000円・+11.1%) 公式発表 | DAZN Japan初の新視聴プラン導入…「DAZN Global」プランが2月14日より登場!(DAZN Group公式プレスリリース) |
| 2023年2月14日 | DAZN | DAZN Standard 年間プラン(月々払い) ※12か月契約・月次請求 | 2,600円 → 3,000円(+400円・+15.4%) 公式発表 | DAZN Japan初の新視聴プラン導入…「DAZN Global」プランが2月14日より登場!(DAZN Group公式プレスリリース) |
| 2022年10月25日 | Apple Music | 個人プラン(月額) | 980円 → 1,080円(+100円・+10.2%) 当時の報道 | アップルのサブスク値上げ。Apple Musicは月額1080円に |
| 2022年10月25日 | Apple Music | ファミリープラン(月額) | 1,480円 → 1,680円(+200円・+13.5%) 当時の報道 | アップルのサブスク値上げ。Apple Musicは月額1080円に |
| 2022年4月27日 | Adobe Creative Cloud | コンプリートプラン / Creative Cloud Pro(年間プラン・月々払い) | 6,248円 → 6,480円(+232円・+3.7%) 公式発表 | Adobe Creative Cloudの提供内容と価格改定につきまして(Adobe公式ブログ) |
| 2022年2月22日 | DAZN | DAZN Standard 月間プラン(旧: 月額プラン) | 1,925円 → 3,000円(+1,075円・+55.8%) 当時の報道 | 「DAZN」値上げは明日22日から、旧料金は本日まで |
| 2021年10月27日 | Disney+ (ディズニープラス) | スタンダード(月額) | 770円 → 990円(+220円・+28.6%) 公式発表 | Disney+(ディズニープラス)に新たなコンテンツブランド、スターを追加し10月27日よりサービスを拡大 |
| 2021年2月5日 | Netflix | ベーシック(月額) | 880円 → 990円(+110円・+12.5%) 当時の報道 | Netflix、国内で一部プランの料金値上げ。「日本発コンテンツ」を強化 |
| 2021年2月5日 | Netflix | スタンダード(月額) | 1,320円 → 1,490円(+170円・+12.9%) 当時の報道 | Netflix、国内で一部プランの料金値上げ。「日本発コンテンツ」を強化 |
| 2020年2月25日 | LINE MUSIC | プレミアムプラン(一般・月額) ※LINE STORE(Web決済)価格 | 960円 → 980円(+20円・+2.1%) 公式発表 | LINE MUSICチケット価格(プラン)について一部価格変更のお知らせ(更新:価格変更タイミングについて) |
| 2020年2月25日 | LINE MUSIC | ファミリープラン(月額) | 1,400円 → 1,480円(+80円・+5.7%) 公式発表 | LINE MUSICチケット価格(プラン)について一部価格変更のお知らせ(更新:価格変更タイミングについて) |
| 2019年10月1日 | Netflix | ベーシック(月額) | 864円 → 880円(+16円・+1.9%) 当時の報道 | Netflix、国内で一部プランの料金値上げ。「日本発コンテンツ」を強化(2021年2月5日付、値上げ前の税込価格として880円/1,320円/1,980円を明記) |
| 2019年10月1日 | Netflix | スタンダード(月額) | 1,296円 → 1,320円(+24円・+1.9%) 当時の報道 | Netflixさんから「9月から消費税10パーセント適用で値上げするね」というメールが… |
| 2019年10月1日 | Netflix | プレミアム(月額) | 1,944円 → 1,980円(+36円・+1.9%) 当時の報道 | Netflix、国内で一部プランの料金値上げ。「日本発コンテンツ」を強化 |
| 2019年10月1日 | U-NEXT | 月額プラン(月額・U-NEXT公式WEBサイト申込) | 2,149円 → 2,189円(+40円・+1.9%) 公式発表 | 消費税率変更に伴うお知らせ(U-NEXTヘルプセンター 公式お知らせ) |
| 2019年10月1日 | Hulu (日本) | Hulu 月額プラン(月額) | 1,007円 → 1,026円(+19円・+1.9%) 当時の報道 | 特定商取引法に基づく表示(HJホールディングス株式会社) |
| 2019年10月(日付は月単位のみ確認) | DAZN | DAZN Standard 月間プラン(旧: 月額プラン) | 1,890円 → 1,925円(+35円・+1.9%) 当時の報道 | 「DAZN」値上げ、2月から月額1925円→3000円に 「詳細は後日発表する」(値上げ前の価格として1,925円を明記) |
| 2019年10月1日 | Adobe Creative Cloud | コンプリートプラン / Creative Cloud Pro(年間プラン・月々払い) | 6,134円 → 6,248円(+114円・+1.9%) 当時の報道 | Adobe Creative Cloudの提供内容と価格改定につきまして(Adobe公式ブログ、価格改定前の額として6,248円/月を明記) |
| 2019年10月1日 | dアニメストア | dアニメストア(月額) | 432円 → 440円(+8円・+1.9%) 当時の報道 | 「今までが安すぎた」 月550円に値上げの「dアニメストア」に理解の声集まる(ITmedia NEWS) |
| 2019年10月1日 | AWA | Standardプラン(月額) ※旧称: Premium Plan | 960円 → 980円(+20円・+2.1%) 公式発表 | 利用規約改定のお知らせ(AWA公式ニュース) |
| 2019年10月1日 | AWA | Standardプラン(年額 / 年間プラン) | 9,600円 → 9,800円(+200円・+2.1%) 公式発表 | 利用規約改定のお知らせ(AWA公式ニュース) |
| 2019年10月1日 | クックパッド プレミアムサービス | プレミアムサービス(月額・Web決済) | 294円 → 308円(+14円・+4.8%) (直前に確認できない期間あり) 公式発表 | 消費税率変更に伴う有料サービス料金変更のご案内(クックパッド株式会社 公式お知らせ) |
| 2019年4月12日 | Amazonプライム | Amazonプライム(年間プラン) | 3,900円 → 4,900円(+1,000円・+25.6%) 当時の報道 | Amazonプライム、日本で初の値上げ 年会費4900円に |
| 2019年4月12日 | Amazonプライム | Amazonプライム(月間プラン) | 400円 → 500円(+100円・+25.0%) 当時の報道 | Amazonプライム、日本で初の値上げ 年会費4900円に |
| 2018年8月23日 | Netflix | ベーシック(月額) | 702円 → 864円(+162円・+23.1%) 当時の報道 | Netflixが値上げ。スタンダードは1,200円、4Kのプレミアムは1,800円に |
